DOLAR 32,2966 0.11%
EURO 34,7197 0%
ALTIN 2.396,78-0,14
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: -0.05% -5,27 Adet:   677 Mio.Lot Hacim:   25.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 41,52 1,42 11:15:37
  • OBASE 50,25 -1,28 11:14:02
  • ODAS 9,56 1,81 11:15:36
  • ODINE 82,50 -2,88 11:15:37
  • OFSYM 47,10 -0,46 11:15:03
  • ONCSM 183,10 -0,27 11:15:34
  • ORCAY 11,48 -0,17 11:15:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORGE 77,90 -2,99 11:15:38
  • OSMEN 347,50 1,68 11:15:38
  • OSTIM 6,25 -1,73 11:15:13
  • OTKAR 557,50 -1,33 11:15:15
  • OTTO 340,00 -1,81 03:00:00
  • OYAKC 61,65 0,00 11:15:29
  • OYAYO 40,82 -1,26 11:11:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 11,76 2,26 11:15:18
  • OYYAT 46,44 0,26 11:14:01
  • OZGYO 5,89 2,26 11:12:19
  • OZKGY 8,77 0,69 11:15:37
  • OZKGY 8,77 0,69 11:15:37
  • OZRDN 58,55 -1,35 11:13:36
  • OZSUB 30,40 1,60 11:14:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.