DOLAR 32,2587 0%
EURO 34,6965 -0.07%
ALTIN 2.401,560,07
BITCOIN 2015794-1,84%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.337 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   127.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 19,48 0,00 09:55:15
  • DAGI 9,01 0,00 09:55:15
  • DAPGM 33,58 5,00 09:55:15
  • DARDL 7,03 0,00 03:00:00
  • DENGE 3,27 0,00 09:55:15
  • DERHL 8,76 0,00 09:55:15
  • DERIM 59,00 0,00 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DESA 30,52 0,07 09:55:15
  • DESPC 51,75 0,10 09:55:15
  • DEVA 77,30 0,19 09:55:15
  • DGATE 44,40 0,00 09:55:15
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:15
  • DITAS 20,78 0,00 09:55:15
  • DMRGD 16,60 0,00 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DMSAS 6,88 0,00 09:55:15
  • DNISI 21,16 0,00 09:55:15
  • DOAS 303,75 0,00 03:00:00
  • DOBUR 203,00 0,00 09:55:15
  • DOFER 43,78 0,00 09:55:15
  • DYOBY 61,95 0,00 03:00:00
  • DZGYO 5,03 0,00 09:55:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.