DOLAR 32,2598 0%
EURO 34,7038 -0.04%
ALTIN 2.402,670,11
BITCOIN %
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.265 s Değişim: -0.69% -71,23 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   83.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 182,30 7,17 17:54:16
  • KAREL 15,79 -0,75 17:53:54
  • KARSN 13,96 -3,72 17:54:24
  • KARTN 131,90 1,77 17:54:07
  • KARYE 38,98 -0,66 17:53:56
  • KATMR 2,33 1,75 17:53:36
  • KAYSE 33,60 -1,41 17:54:07
  • KBORU 103,50 -0,96 17:54:16
  • KCAER 61,45 -3,15 17:54:23
  • KCHOL 232,60 -1,44 17:54:21
  • KENT 1.374,00 1,63 18:10:01
  • KERVN 2,06 -4,63 12:55:24
  • KERVT 15,15 3,20 17:54:00
  • KFEIN 130,60 0,38 17:54:16
  • KGYO 33,98 -1,28 17:54:10
  • KIMMR 11,13 -1,94 17:53:18
  • KLGYO 5,88 1,03 17:54:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,62 -2,07 17:54:12
  • KLMSN 38,98 -2,01 17:53:19
  • KLNMA 21,86 9,30 18:10:01
  • KLRHO 42,32 -3,60 17:54:12
  • KLSER 58,85 -1,26 17:54:13
  • KLSYN 6,73 -0,15 17:54:16
  • KMPUR 58,80 -1,84 17:54:09
  • KNFRT 13,18 7,86 17:54:15
  • KONKA 59,25 0,77 17:54:21
  • KONTR 241,70 0,12 17:54:19
  • KONYA 11.900,00 5,36 17:54:22
  • KOPOL 46,12 0,83 17:54:06
  • KORDS 98,60 -1,00 17:54:10
  • KOZAA 52,10 1,76 17:54:21
  • KOZAL 23,34 0,52 17:54:03
  • KRDMA 22,58 -0,27 17:54:22
  • KRDMB 21,00 -0,94 17:54:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,20 -1,16 17:54:21
  • KRGYO 25,24 -0,79 17:52:44
  • KRONT 25,34 -1,02 17:50:49
  • KRPLS 9,85 2,18 17:54:08
  • KRSTL 8,76 0,34 17:53:58
  • KRTEK 41,74 3,57 17:54:14
  • KRVGD 27,14 -2,23 17:54:01
  • KSTUR 7.400,00 -5,34 18:10:01
  • KTLEV 181,60 -5,66 17:53:46
  • KTSKR 86,35 2,19 17:54:16
  • KUTPO 104,80 -1,13 17:54:23
  • KUVVA 46,80 0,13 18:10:01
  • KUYAS 52,80 1,25 17:54:22
  • KZBGY 24,82 1,72 17:53:23
  • KZGYO 23,08 0,35 17:54:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.