DOLAR 32,2682 0.03%
EURO 34,6954 -0.06%
ALTIN 2.393,05-0,29
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.290 s Değişim: -0.45% -46,95 Adet:   885 Mio.Lot Hacim:   32.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,287
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,64 -0,41 11:51:28
  • ECILC 57,80 0,09 11:51:34
  • ECZYT 247,40 1,73 11:51:44
  • EDATA 21,62 1,98 11:51:43
  • EDIP 29,20 9,94 11:50:00
  • EGEEN 15.027,50 -0,32 11:51:43
  • EGEPO 21,48 0,47 11:50:10
  • EGGUB 47,28 -0,25 11:48:07
  • EGPRO 207,20 0,78 11:49:13
  • EGSER 4,34 0,70 11:51:26
  • EKGYO 10,46 -0,38 11:51:36
  • EKIZ 81,65 -6,04 09:55:15
  • EKOS 49,60 1,56 11:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 61,00 0,25 11:50:51
  • ELITE 48,12 -1,39 11:51:08
  • EMKEL 15,63 3,92 11:51:43
  • EMNIS 364,75 3,55 09:55:15
  • ENERY 168,10 -1,12 11:51:46
  • ENJSA 65,85 -0,38 11:51:42
  • ENKAI 39,16 1,87 11:51:34
  • ENSRI 25,92 -1,97 11:51:06
  • ENTRA 12,09 -0,25 11:51:46
  • EPLAS 7,03 -2,23 11:51:35
  • ERBOS 231,40 1,22 11:50:28
  • ERCB 162,90 5,16 11:51:36
  • EREGL 45,24 -0,48 11:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 34,28 -9,02 11:51:43
  • ESCAR 290,00 2,65 11:50:25
  • ESCOM 89,35 -3,41 11:51:41
  • ESEN 21,60 -0,92 11:51:03
  • ETILR 26,48 0,30 11:51:26
  • ETYAT 16,90 0,30 11:51:09
  • EUHOL 3,30 1,54 11:51:40
  • EUKYO 30,66 1,32 11:50:03
  • EUPWR 148,20 -0,67 11:51:44
  • EUREN 15,95 -0,93 11:51:14
  • EUYO 18,78 0,97 11:51:18
  • EYGYO 10,06 -0,40 11:50:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.