DOLAR 32,2606 0.01%
EURO 34,7168 0%
ALTIN 2.394,90-0,21
BITCOIN 2004274-1,88%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.286 s Değişim: -0.49% -50,42 Adet:   1.895 Mio.Lot Hacim:   73.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 86,45 -0,46 17:01:01
  • GARFA 185,20 3,64 17:01:00
  • GEDIK 16,10 0,00 16:58:28
  • GEDZA 31,26 2,09 17:00:58
  • GENIL 59,95 0,08 17:01:00
  • GENTS 8,74 1,98 17:00:40
  • GEREL 40,50 6,92 17:01:03
  • GESAN 73,65 -1,01 17:01:00
  • GIPTA 41,92 -0,33 17:00:59
  • GLBMD 41,58 0,48 16:57:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,94 3,23 17:00:56
  • GLDTR 206,95 -0,22 16:57:57
  • GLRYH 11,40 -1,04 17:01:00
  • GLYHO 13,86 0,22 17:00:20
  • GMSTR 176,60 -0,76 17:00:49
  • GMTAS 7,97 0,13 16:59:04
  • GOKNR 25,22 1,37 17:01:00
  • GOLTS 530,00 -0,19 17:01:03
  • GOODY 21,82 1,49 16:55:43
  • GOZDE 25,36 2,51 17:01:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,20 1,45 16:59:10
  • GRSEL 106,60 -1,66 17:00:42
  • GRTRK 77,90 -0,13 16:58:33
  • GSDDE 10,52 9,93 16:59:29
  • GSDHO 4,32 1,41 17:01:02
  • GSRAY 8,91 1,37 17:00:57
  • GUBRF 161,10 1,51 17:00:57
  • GWIND 29,28 0,62 17:00:57
  • GZNMI 38,34 -4,15 17:00:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.