DOLAR 32,2209 -0.07%
EURO 34,7301 0.13%
ALTIN 2.409,010,67
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1979078 19695937 % -1.28382 13:19
  • Ethereum 96254 120105242.69584 % -0.91962 13:20
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.16565 13:15
  • BNB 19146.94 153856150 % 1.46841 13:20
  • Solana 4646.6 448140802.71424 % -1.61141 13:20
  • USDC 32.21 33098991052.523 % -0.12099 13:20
  • XRP 16.57 55359176420 % -1.68911 13:20
  • Lido Staked Ether 96198 9358582.3355384 % -0.85657 13:19
  • Dogecoin 4.75 144210616383.7 % -0.95258 13:20
  • Toncoin 195.73 3473444055.4812 % 5.34802 13:20
  • Cardano 14.61 35338629578.954 % 2.73033 13:19
  • Shiba Inu 0.00073131 5.8926314451413E+14 % -0.24446 13:20
  • Avalanche 1100.69 380618294.56938 % -1.15223 13:19
  • TRON 4.06 87498733992.523 % 2.7002 13:20
  • Wrapped Bitcoin 1978092 155304.87472143 % -1.40341 13:19
  • Polkadot 222.15 1362043364.8516 % -1.33391 13:20
  • Bitcoin Cash 14461.67 19703321.771651 % -2.40728 13:19
  • Chainlink 451.32 587099971.30834 % 1.01489 13:20
  • NEAR Protocol 232.24 1070066997.5109 % 0.39006 13:20
  • Polygon 21.97 9282943566.204 % 0.15743 13:20
  • Litecoin 2633.37 74511045.733471 % 0.60544 13:20
  • Internet Computer 386.46 463682953.00778 % -2.1104 13:20
  • LEO Token 191.41 926456634.9 % 0.59816 13:19
  • Uniswap 235.75 753766667 % -1.73536 13:20
  • Fetch.ai 69.99 2521012371 % -3.30708 13:20
  • Render 342.74 388643223.53646 % 6.92963 13:20
  • Ethereum Classic 874.79 146962927.56691 % -0.1359 13:19
  • Hedera 3.53 35738891043.926 % 1.27221 13:20
  • First Digital USD 32.22 3834887946.07 % -0.08493 13:20
  • Aptos 276.18 428589940.06948 % -0.45379 13:20
  • Cosmos Hub 291.61 390688369.81327 % 0.86489 13:20
  • Pepe 0.0002639 4.2069E+14 % 4.27727 13:20
  • Cronos 4.02 26715935437.194 % -0.43233 13:20
  • Mantle 32.57 3264441707.8368 % -0.82778 13:20
  • Filecoin 186.22 548888347 % 0.44494 13:20
  • Wrapped eETH 99747 1017867.4372112 % -0.68794 13:20
  • Stellar 3.45 28917131482.509 % -0.81605 13:19
  • OKB 1616.67 60000000 % 0.08846 13:20
  • Stacks 65.93 1459056479.1515 % -2.5442 13:20
  • Immutable 66.07 1456815249.3898 % -1.72671 13:20
  • Renzo Restaked ETH 94495 996928.06059932 % -0.34539 13:20
  • dogwifhat 92.4 998926392 % -1.36544 13:20
  • Kaspa 3.85 23549074898.142 % 6.33977 13:20
  • Optimism 83.54 1045379867 % -1.71874 13:20
  • Arbitrum 32.75 2653939384 % -1.03594 13:20
  • Bittensor 12469.94 6733037 % 1.58984 13:20
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.51867 13:20
  • The Graph 8.64 9483164878.0579 % -1.48041 13:20
  • Arweave 1229.7 65454185.538151 % 0.77183 13:20
  • Maker 86667 925426.40204408 % -2.24459 13:19
  • Monero 4218.06 18147820.376415 % 1.53834 13:19
  • Sui 32.33 2339196965.7339 % -4.99 13:19
  • Theta Network 69.2 1000000000 % -0.55748 13:20
  • Injective 752.33 90542222.33 % -2.12762 13:20
  • THORChain 192.36 335553945 % 5.07681 13:20
  • Fantom 21.63 2803634835.5266 % 0.53799 13:20
  • Celestia 303.03 182249007.20191 % -0.5027 13:20
  • Rocket Pool ETH 106388 515654.9705785 % -0.68292 13:19
  • Lido DAO 61.15 892316662.30342 % -4.64676 13:20
  • FLOKI 0.00556296 9710723021719 % 1.99196 13:20
  • Bonk 0.00076999 66295523592415 % 1.53933 13:20
  • Algorand 6.07 8150992635.2771 % -0.1624 13:20
  • Bitget Token 35.03 1400001000 % -2.99264 13:20
  • GALA 1.39 35263662213.097 % -0.71874 13:20
  • Core 54.06 886776456.01302 % -4.38002 13:19
  • Sei 16.79 2800000000 % -1.83596 13:20
  • WhiteBIT Coin 319.66 144118517.10815 % -0.70832 13:19
  • Mantle Staked Ether 98703 464884.25893404 % -0.79258 13:20
  • Quant 3141.68 14544176.164091 % -0.10461 13:20
  • Jupiter 33.22 1350000000 % -2.6238 13:20
  • Flow 28.59 1499068195 % 1.16255 13:20
  • Aave 2801.82 14812572.534214 % -0.11321 13:20
  • Bitcoin SV 2037.25 19699043.75 % -1.26522 13:20
  • Ethena 28.08 1425000000 % -4.66425 13:20
  • Beam 0.771657 49466004168 % -0.50127 13:20
  • dYdX 67.64 558480505 % 0.64575 13:20
  • BitTorrent 3.86E-5 9.68246428571E+14 % -0.86069 13:20
  • SingularityNET 29.17 1282172952.1534 % -2.70825 13:20
  • Akash Network 155.95 234090486.76775 % 9.22231 13:19
  • Worldcoin 175.05 207161208.45537 % -6.20828 13:19
  • Ondo 25.2 1443764727.5882 % -0.08781 13:20
  • Wormhole 19.85 1800000000 % -3.99214 13:20
  • Flare 0.91245 38734039969.573 % -1.85751 13:20
  • Zebec Protocol 0.694993 50883649370 % -3.84608 13:19
  • Chiliz 3.92 8888888888 % -2.51522 13:20
  • MultiversX 1283.3 26914549 % -0.52658 13:20
  • Ribbon Finance 35.81 965749072.28499 % -5.97719 13:20
  • NEO 490.42 70530000 % -1.86475 13:20
  • Gate 259.2 130359277.55887 % -0.19113 13:19
  • Axie Infinity 232.28 144485767.59435 % 0.23287 13:20
  • KuCoin 335.61 95820962.288561 % 0.18472 13:20
  • The Sandbox 13.91 2265731926.2233 % 0.62604 13:19
  • Tokenize Xchange 377.13 79995999.945184 % -1.17025 13:20
  • Cheelee 531.16 56786894.944568 % 3.85947 13:20
  • eCash 0.001519 19699523423092 % -1.27088 13:20
  • EOS 25.92 1149667262.9543 % 1.83606 13:20
  • AIOZ Network 26.76 1091837836.7819 % 4.66266 13:19
  • Tezos 29.63 981080049.35286 % -1.50626 13:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.